Heb die van Tim en Roy even weer aangepast!
Mathis, 29 weken, 7,530 kg, 67 cm
Roy, 29 weken, 9,080 kg, 71 cm
Klaas, 21 weken, 8,990 kg, 68 cm
Matthijs, 16 weken, 6,460 kg, 65 cm
Tiebe, 16 weken, 7,120 kg, 67 cm
Arnout, 31 weken, 8.3kg, 71 cm
Tim, 28 weken, 9,040 kg, 70 cm
Arne, 25 weken, 8,860, 74 cm
Michiel, 25 weken, 8,680, 73 cm
Ocean, 14 weken, 7,620 kg, 67 cm
Colin, 15 weken, 5,980 kg, 62,5 cm
Yigit, 24 weken, 8,880 kg, 71.5
Cisse, 29 weken, 9,660 kg, 72 cm
Meisjes
Anna, 22 weken, 7,920 kg, 69 cm
Anna, 18 weken, 6,440 kg, 62 cm
Lena, 27 weken, 7,545 kg, 67 cm
Margo 30 weken 7,140 kg 69.5 cm
Emily, 20 weken, 8,090 kg en 70 cm
Laura, 5 maand, 6,795 kg en 66 cm
Marie, 31 weken, 7,850 kg en 68 cm
Dochtertje v April, 24 weken, 6,900 kg en 66,5 cm
Hanne, 26 weken, 7,890 kg, 67 cm
Lena D., 27 weken, 8,400 kg en 70 cm
Alyssa, 25 weken, 7,880 kg en 65 cm
Emilie, 27 weken, 7,200 kg en 65cm
Charlene, 27 weken, 7,440 kg en 65 cm
Hannah, 28 weken, 7,440 kg en 68 cm